
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7337738 ] 玩玩看 的評論:很會秀!值回票價!( 2023-09-18 00:05:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7006569 ] 我要淫美妹 的評論:加油( 2023-09-05 01:10:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3489792 ] 大?郎 的評論:全力支持 優質主播( 2023-08-22 01:33:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2194745 ] KK 的評論:GOOD.....( 2023-08-10 16:35:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV725366 ] 愛釣魚的老爸 的評論:可以聊天也可以性感全方位主播值回票價( 2023-08-04 01:00:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7127780 ] 小書僮o 的評論:非常有效率( 2023-08-03 00:41:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV740290 ] 有顆頭 的評論:謝謝你( 2023-07-28 01:55:37 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 16:30 | 16:55 | 25 分鐘 |
2 | 01:36 | 02:12 | 36 分鐘 | |
3 | 00:48 | 01:34 | 46 分鐘 | |
4 | 2023-09-21 | 22:40 | 22:50 | 9 分鐘 |
5 | 00:26 | 02:00 | 95 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 22:30 | 22:47 | 17 分鐘 |
7 | 16:35 | 16:55 | 21 分鐘 | |
8 | 00:34 | 01:23 | 48 分鐘 | |
9 | 2023-09-19 | 22:13 | 22:37 | 24 分鐘 |
10 | 15:07 | 15:34 | 27 分鐘 | |
11 | 00:18 | 01:23 | 65 分鐘 | |
12 | 00:08 | 00:13 | 5 分鐘 | |
13 | 2023-09-18 | 21:29 | 21:36 | 7 分鐘 |
14 | 17:50 | 17:56 | 6 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
16 | 2023-09-17 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
17 | 21:52 | 21:59 | 7 分鐘 | |
18 | 2023-09-16 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 |
19 | 16:10 | 16:16 | 6 分鐘 | |
20 | 00:49 | 01:37 | 48 分鐘 | |
21 | 00:36 | 00:47 | 11 分鐘 | |
22 | 00:21 | 00:34 | 13 分鐘 | |
23 | 00:15 | 00:18 | 2 分鐘 | |
24 | 2023-09-15 | 15:24 | 16:02 | 37 分鐘 |
25 | 15:12 | 15:13 | 1 分鐘 | |
26 | 01:35 | 02:38 | 63 分鐘 | |
27 | 01:29 | 01:30 | 1 分鐘 | |
28 | 2023-09-14 | 21:35 | 21:49 | 14 分鐘 |
29 | 20:46 | 20:52 | 6 分鐘 | |
30 | 00:40 | 02:34 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
