| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5429012 ] 14公分好棒棒 的評論:很可愛的妹妹 人很好 很好聊天( 2024-08-15 22:07:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3124482 ] you 的評論:美的女孩,很善良∼( 2024-08-13 15:26:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4341452 ] 好牛的子 的評論:妹妹 很可 很好聊( 2024-08-10 21:47:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 13:15 | 14:22 | 67 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
4 | 14:22 | 16:08 | 106 分鐘 | |
5 | 2024-10-02 | 12:45 | 14:20 | 95 分鐘 |
6 | 10:14 | 11:31 | 78 分鐘 | |
7 | 2024-10-01 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |