| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 09:15 | 10:39 | 84 分鐘 |
2 | 08:34 | 09:06 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 17:51 | 18:13 | 22 分鐘 |
4 | 09:56 | 10:05 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 10:42 | 10:58 | 15 分鐘 |
6 | 10:22 | 10:34 | 12 分鐘 | |
7 | 09:45 | 09:53 | 8 分鐘 | |
8 | 09:11 | 09:35 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 19:38 | 19:42 | 4 分鐘 |
10 | 16:03 | 16:24 | 21 分鐘 | |
11 | 15:24 | 15:34 | 10 分鐘 | |
12 | 12:30 | 12:39 | 9 分鐘 | |
13 | 11:17 | 11:23 | 5 分鐘 | |
14 | 10:06 | 10:19 | 13 分鐘 | |
15 | 09:22 | 10:01 | 39 分鐘 | |
16 | 08:39 | 09:20 | 41 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 17:43 | 17:52 | 10 分鐘 |
18 | 16:03 | 16:29 | 27 分鐘 | |
19 | 10:33 | 10:48 | 15 分鐘 | |
20 | 09:57 | 10:03 | 6 分鐘 | |
21 | 09:31 | 09:48 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |